El Hierro: jaké je dnes moře?
Dnes: nejklidnější moře je na jihu, nejvíc vln na severu.
Dnes · El Hierro
Dnes na pláž mezi 09:00 a 17:00: Bahía de Timijiraque.
24–27°
Jih, západ: slunečno · Východ, sever: polojasno
- Jih, západ, východ: klidné
- Sever: mírně zvlněné
UV 5
UV index
Bez calimy
Zítra: Bez calimy
18:18
Západ slunce
Kam dnes k moři
Průběh dne
| Oblačnost | Teplota | Vítr | Swell | UV | Koupání | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 % | 21 °C | 4 km/h | 0,8 m | 0 | 25 |
| 08:00 | 0 % | 22 °C | 4 km/h | 0,7 m | 0 | 90 |
| 09:00 | 4 % | 23 °C | 2 km/h | 0,7 m | 1 | 90 |
| 10:00 | 13 % | 23 °C | 3 km/h | 0,7 m | 2 | 90 |
| 11:00 | 32 % | 24 °C | 7 km/h | 0,7 m | 3 | 90 |
| 12:00 | 51 % | 24 °C | 8 km/h | 0,7 m | 5 | 91 |
| 13:00 | 45 % | 25 °C | 8 km/h | 0,7 m | 5 | 91 |
| 14:00 | 35 % | 25 °C | 9 km/h | 0,7 m | 5 | 91 |
| 15:00 | 34 % | 25 °C | 9 km/h | 0,7 m | 4 | 91 |
| 16:00 | 31 % | 25 °C | 9 km/h | 0,7 m | 3 | 91 |
| 17:00 | 33 % | 24 °C | 9 km/h | 0,7 m | 2 | 92 |
| 18:00 | 19 % | 24 °C | 11 km/h | 0,7 m | 1 | 92 |
| 19:00 | 12 % | 23 °C | 12 km/h | 0,7 m | 0 | 25 |
| 20:00 | 7 % | 23 °C | 13 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
| 21:00 | 9 % | 23 °C | 15 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
| 22:00 | 17 % | 22 °C | 16 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
Další otázky – El Hierro
El Hierro: která pláž je dnes nejlepší?
Dnes: nejlépe vychází Bahía de Timijiraque – skóre 90/100.
El Hierro: kde je dnes slunce?
Dnes: nejvíc slunce je na jihu, jinde polojasno.
El Hierro: je dnes calima?
Dnes: bez calimy, vzduch je čistý.
El Hierro: platí dnes výstrahy?
Teď neplatí žádná oficiální výstraha.
El Hierro: jaký je dnes UV index?
Dnes: UV index až 5; krém se hodí.
El Hierro: v kolik dnes zapadá slunce?
Dnes: slunce zapadá v 18:18.