¿A qué hora se pone el sol hoy en El Hierro?
Mañana: el sol se pone a las 18:18.
Hoy el sol se puso a las 18:18.
¿A qué hora amanece hoy en El Hierro?
Mañana: amanecer a las 07:37, hora dorada de la mañana hasta las 08:11.
¿Cuándo es hoy la hora dorada en El Hierro?
Mañana: hora dorada de 17:44 a 18:33, hora azul hasta las 18:43.
| Hoy | Mañana | |
|---|---|---|
| Amanecer | 07:37 | 07:37 |
| Hora dorada de la mañana | 07:37– 08:10 | 07:37– 08:11 |
| Hora dorada | 17:44– 18:33 | 17:44– 18:33 |
| Atardecer | 18:18 | 18:18 |
| Hora azul | 18:33– 18:43 | 18:33– 18:43 |
¿Dónde ver la puesta de sol en El Hierro?
El sol se pone sobre el mar en 3 playas. La mejor vista: Playa del Verodal, Playa Roja, Playa de La Restinga. El sol también se pone en el mar desde 15 miradores. El mejor: La Gorona.
| Playa del Verodal | Se verá | nubes en el horizonte: 20 % |
|---|---|---|
| Playa Roja | Se verá | nubes en el horizonte: 23 % |
| Playa de La Restinga | Se verá | nubes en el horizonte: 31 % |
Mirador
| La Gorona | Se verá | nubes en el horizonte: 20 % | 956 m |
|---|---|---|---|
| Mirador de Sabinosa | Se verá | nubes en el horizonte: 20 % | 871 m |
| Mirador de la Peña | Se verá | nubes en el horizonte: 20 % | 640 m |
| Mirador de Lomo Negro II | Se verá | nubes en el horizonte: 20 % | 267 m |
| Mirador de El Lomo Negro | Se verá | nubes en el horizonte: 20 % | 235 m |
| Torre de Mercader | Se verá | nubes en el horizonte: 23 % | 1245 m |
| Panoramic coast view | Se verá | nubes en el horizonte: 23 % | 1014 m |
| Mirador de El Julan | Se verá | nubes en el horizonte: 23 % | 999 m |
¿A qué hora se pone el sol en El Hierro en invierno y en verano?
La puesta de sol más temprana es el 2 de diciembre a las 18:16; la más tardía, el 1 de julio a las 21:11.
| Mes | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|
| enero | 08:04 | 18:38 |
| febrero | 07:49 | 19:02 |
| marzo | 07:21 | 19:20 |
| abril | 07:47 | 20:36 |
| mayo | 07:23 | 20:53 |
| junio | 07:15 | 21:09 |
| julio | 07:25 | 21:09 |
| agosto | 07:42 | 20:50 |
| septiembre | 07:57 | 20:17 |
| octubre | 08:11 | 19:43 |
| noviembre | 07:33 | 18:20 |
| diciembre | 07:55 | 18:19 |
Horas del día 15 de cada mes. Todas las horas son hora local de Canarias (WET, UTC+0; UTC+1 en verano), una hora menos que en la Península.
El día hora a hora
| Nubes | Temperatura | Viento | Mar de fondo | UV | Baño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 % | 21 °C | 4 km/h | 0,8 m | 0 | 25 |
| 08:00 | 0 % | 21 °C | 4 km/h | 0,7 m | 0 | 90 |
| 09:00 | 0 % | 22 °C | 2 km/h | 0,7 m | 1 | 90 |
| 10:00 | 3 % | 23 °C | 3 km/h | 0,7 m | 2 | 90 |
| 11:00 | 31 % | 24 °C | 4 km/h | 0,7 m | 3 | 90 |
| 12:00 | 49 % | 24 °C | 6 km/h | 0,7 m | 5 | 91 |
| 13:00 | 45 % | 25 °C | 7 km/h | 0,7 m | 5 | 91 |
| 14:00 | 52 % | 24 °C | 9 km/h | 0,7 m | 5 | 91 |
| 15:00 | 53 % | 25 °C | 8 km/h | 0,7 m | 4 | 91 |
| 16:00 | 51 % | 25 °C | 10 km/h | 0,7 m | 3 | 91 |
| 17:00 | 49 % | 24 °C | 10 km/h | 0,7 m | 2 | 92 |
| 18:00 | 27 % | 24 °C | 11 km/h | 0,7 m | 1 | 92 |
| 19:00 | 21 % | 23 °C | 13 km/h | 0,7 m | 0 | 25 |
| 20:00 | 11 % | 23 °C | 15 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
| 21:00 | 8 % | 23 °C | 14 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
| 22:00 | 11 % | 23 °C | 14 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
Más preguntas sobre El Hierro
¿Cuál es la mejor playa hoy en El Hierro?
Mañana: la mejor opción es Playa de La Restinga, con 90/100.
¿Dónde hace sol hoy en El Hierro?
Mañana: intervalos nubosos en toda la isla, el sol alterna con nubes.
¿Cómo está el mar hoy en El Hierro?
Mañana: el mar más tranquilo está en el este; donde más oleaje hay es en el norte.
¿Hay calima hoy en El Hierro?
Mañana: sin calima, el aire está limpio.
¿Hay avisos meteorológicos hoy en El Hierro?
Ahora no hay ningún aviso oficial en vigor.
¿Qué índice UV hay hoy en El Hierro?
Mañana: índice UV de hasta 5; conviene usar protección solar.